| M | 131.39 |
|---|---|
| D | 1.46 |
| b.p | 87 °C |
| m.p | -86 °C |


| Clear colorless liquid | Complying |
| Acidity (as HCl) | <= 0.001% |
| Alkalinity (as Ammonia) | <= 0.001% |
| Assay (GC corr. stabilizers) | >= 99.8% |
| Residue after evaporation | <= 0.0005%w/w |
| Water (KF) | <= 0.01%w/w |
| UV Trans. 280nm | >= 5% |
| UV Trans. 300nm | >= 15% |
| UV Trans. 320nm | >= 70% |
| UV Trans. 350nm | >= 85% |
| UV Trans. 400nm | >= 98% |
| Synonym : TCE, Trichloroethene |
| Formula : C2HCl3 |
| CAS : 79-01-6 |
| EC : 201-167-4 |
| UN : 1710 |
| 20250601 | 6 x 1L | Glass Bottle 45 (1L) |
| 20250604 | 4 x 4l | Glass Bottle 32 (4l) |
You want to become a regular customer of Biosolve. Please contact us
You want access code to find Coa. Please Fill this form here