| M | 60.1 |
|---|---|
| D | 0.785 |
| b.p | 81-83 °C |
| m.p | -89.5 °C |


| Assay (GC on anhydrous basis) | >= 99.9% |
| Color (APHA Pt-Co) | <= 10 |
| Acidity | <= 0.0002meq/gr |
| Alkalinity | <= 0.0001meq/gr |
| Chloride (Cl) | <= 0.5ppm |
| Nitrate (NO3) | <= 0.1ppm |
| Phosphate (PO4) | <= 0.5ppm |
| Sulfate (SO4) | <= 0.5ppm |
| Sulfite (SO3) | <= 0.5ppm |
| Water (KF) | <= 0.05%w/w |
| Residue after evaporation | <= 0.0005%w/w |
| Silver (Ag) | <= 5ppb |
| Aluminum (Al) | <= 10ppb |
| Arsenic (As) | <= 10ppb |
| Gold (Au) | <= 10ppb |
| Boron (B) | <= 10ppb |
| Barium (Ba) | <= 10ppb |
| Beryllium (Be) | <= 10ppb |
| Bismuth (Bi) | <= 10ppb |
| Calcium (Ca) | <= 10ppb |
| Cadmium (Cd) | <= 10ppb |
| Cobalt (Co) | <= 10ppb |
| Chromium (Cr) | <= 10ppb |
| Copper (Cu) | <= 10ppb |
| Iron (Fe) | <= 5ppb |
| Gallium (Ga) | <= 10ppb |
| Germanium (Ge) | <= 10ppb |
| Potassium (K) | <= 10ppb |
| Lithium (Li) | <= 10ppb |
| Magnesium (Mg) | <= 10ppb |
| Manganese (Mn) | <= 10ppb |
| Molybdenum (Mo) | <= 10ppb |
| Sodium (Na) | <= 10ppb |
| Nobelium (No) | <= 10ppb |
| Nickel (Ni) | <= 10ppb |
| Lead (Pb) | <= 10ppb |
| Palladium (Pd) | <= 10ppb |
| Platinum (Pt) | <= 10ppb |
| Antimony (Sb) | <= 10ppb |
| Tin (Sn) | <= 10ppb |
| Strontium (Sr) | <= 10ppb |
| Tantalum (Ta) | <= 10ppb |
| Titanium (Ti) | <= 10ppb |
| Thallium (Tl) | <= 10ppb |
| Vanadium (V) | <= 10ppb |
| Zinc (Zn) | <= 10ppb |
| Zirconium (Zr) | <= 10ppb |
| Particle count > 0.5µm | <= 30P/ml |
| Synonym : Isopropyl alcohol, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, IPA |
| Formula : C3H8O |
| CAS : 67-63-0 |
| EC : 200-661-7 |
| UN : 1219 |
You want to become a regular customer of Biosolve. Please contact us
You want access code to find Coa. Please Fill this form here