M | 63.01 |
---|---|
D | 1.40 |
b.p | 122 °C |
m.p | -42 °C |
Clear liquid | Complying |
Color (APHA Pt-Co) | <= 10 |
Assay (T) | 68.0-70.0%w/w |
Residue after ignition | <= 0.0005% |
Chloride (Cl) | <= 0.0001% |
Phosphate (PO4) | <= 0.0001% |
Sulfate (SO4) | <= 0.0001% |
Silver (Ag) | <= 0.02ppm |
Aluminum (Al) | <= 0.05ppm |
Arsenic (As) | <= 0.02ppm |
Gold (Au) | <= 0.05ppm |
Boron (B) | <= 0.05ppm |
Barium (Ba) | <= 0.05ppm |
Beryllium (Be) | <= 0.05ppm |
Bismuth (Bi) | <= 0.03ppm |
Calcium (Ca) | <= 0.20ppm |
Cadmium (Cd) | <= 0.02ppm |
Cobalt (Co) | <= 0.02ppm |
Chromium (Cr) | <= 0.05ppm |
Copper (Cu) | <= 0.03ppm |
Iron (Fe) | <= 0.20ppm |
Gallium (Ga) | <= 0.03ppm |
Potassium (K) | <= 0.2ppm |
Lithium (Li) | <= 0.02ppm |
Magnesium (Mg) | <= 0.05ppm |
Manganese (Mn) | <= 0.03ppm |
Molybdenum (Mo) | <= 0.03ppm |
Sodium (Na) | <= 0.20ppm |
Nickel (Ni) | <= 0.05ppm |
Lead (Pb) | <= 0.05ppm |
Platinum (Pt) | <= 0.2ppm |
Antimony (Sb) | <= 0.02ppm |
Silicon (Si) | <= 0.05ppm |
Tin (Sn) | <= 0.03ppm |
Strontium (Sr) | <= 0.05ppm |
Titanium (Ti) | <= 0.05ppm |
Vanadium (V) | <= 0.05ppm |
Zinc (Zn) | <= 0.1ppm |
Particle count > 1.0µm | <= 100P/ml |
You want to become a regular customer of Biosolve. Please contact us
You want access code to find Coa. Please Fill this form here