M | 32.04 |
---|---|
D | 0.791 |
b.p | 64.7 °C |
m.p | -98 °C |
Color (APHA Pt-Co) | <= 10 |
Assay (GC on anhydrous basis) | >= 99.9% |
Residue after evaporation | <= 0.0003%w/w |
Water (KF) | <= 0.05%w/w |
Acidity (as Acetic acid) | <= 0.002% |
Alkalinity (as Ammonia) | <= 0.0002% |
Chloride (Cl) | <= 0.2ppm |
Phosphate (PO4) | <= 0.3ppm |
Sulfate (SO4) | <= 0.5ppm |
Dilution test | Complying |
Silver (Ag) | <= 20ppb |
Aluminum (Al) | <= 20ppb |
Arsenic (As) | <= 10ppb |
Gold (Au) | <= 20ppb |
Boron (B) | <= 10ppb |
Barium (Ba) | <= 20ppb |
Beryllium (Be) | <= 20ppb |
Calcium (Ca) | <= 50ppb |
Cadmium (Cd) | <= 20ppb |
Cobalt (Co) | <= 20ppb |
Chromium (Cr) | <= 20ppb |
Copper (Cu) | <= 10ppb |
Iron (Fe) | <= 30ppb |
Gallium (Ga) | <= 50ppb |
Germanium (Ge) | <= 50ppb |
Potassium (K) | <= 50ppb |
Lithium (Li) | <= 30ppb |
Magnesium (Mg) | <= 50ppb |
Manganese (Mn) | <= 10ppb |
Molybdenum (Mo) | <= 50ppb |
Sodium (Na) | <= 50ppb |
Nickel (Ni) | <= 10ppb |
Lead (Pb) | <= 30ppb |
Antimony (Sb) | <= 10ppb |
Silicon (Si) | <= 50ppb |
Tin (Sn) | <= 30ppb |
Strontium (Sr) | <= 10ppb |
Titanium (Ti) | <= 20ppb |
Vanadium (V) | <= 50ppb |
Zinc (Zn) | <= 50ppb |
Zirconium (Zr) | <= 50ppb |
Particle count > 0.5µm | <= 100P/ml |
Synonym : Methyl alcohol |
Formula : CH4O |
CAS : 67-56-1 |
EC : 200-659-6 |
UN : 1230 |
13681005 | 4 x 5l | HDPE Jerrycan (5l) |
13681023 | 6 x 1l | HDPE Bottle (1l) |
You want to become a regular customer of Biosolve. Please contact us
You want access code to find Coa. Please Fill this form here