Clear colorless liquid | Complying |
Acidity (as Acetic acid) | <= 0.0002% |
Alkalinity (as Ammonia) | <= 0.0002% |
Resistivity (at manuf.) | >= 18.2mho/cm |
Chloride (Cl) | <= 0.05ppm |
Nitrate (NO3) | <= 0.05ppm |
Phosphate (PO4) | <= 0.05ppm |
Sulfate (SO4) | <= 0.05ppm |
TOC | <= 50ppb |
Trace elements analysis | Meets the requirements |
Silver (Ag) | <= 10ppb |
Aluminum (Al) | <= 20ppb |
Arsenic (As) | <= 5ppb |
Gold (Au) | <= 20ppb |
Boron (B) | <= 10ppb |
Barium (Ba) | <= 20ppb |
Beryllium (Be) | <= 10ppb |
Bismuth (Bi) | <= 20ppb |
Calcium (Ca) | <= 25ppb |
Cadmium (Cd) | <= 10ppb |
Cobalt (Co) | <= 10ppb |
Chromium (Cr) | <= 10ppb |
Copper (Cu) | <= 10ppb |
Iron (Fe) | <= 20ppb |
Gallium (Ga) | <= 10ppb |
Germanium (Ge) | <= 10ppb |
Potassium (K) | <= 10ppb |
Lithium (Li) | <= 10ppb |
Magnesium (Mg) | <= 20ppb |
Manganese (Mn) | <= 10ppb |
Molybdenum (Mo) | <= 10ppb |
Sodium (Na) | <= 10ppb |
Niobium (Nb) | <= 20ppb |
Nickel (Ni) | <= 10ppb |
Lead (Pb) | <= 20ppb |
Antimony (Sb) | <= 10ppb |
Silicon (Si) | <= 30ppb |
Tin (Sn) | <= 20ppb |
Strontium (Sr) | <= 10ppb |
Tantalum (Ta) | <= 20ppb |
Titanium (Ti) | <= 10ppb |
Thallium (Tl) | <= 10ppb |
Vanadium (V) | <= 10ppb |
Zinc (Zn) | <= 20ppb |
Zirconium (Zr) | <= 10ppb |
Grad. elution H.Peak at 210nm | <= 0.005AU |
Grad. elution H.Peak at 254nm | <= 0.001AU |
Subs. reducing KMnO4 | Complying |
Residue after evaporation | <= 0.0002%w/w |
Formula : H2O |
CAS : 7732-18-5 |
EC : 231-791-2 |
23215005 | 4 x 5l | HDPE Jerrycan (5l) |
23215023 | 6 x 1l | HDPE Bottle (1l) |
23215065 | 1 x 25l | HDPE Drum (25l) |
You want to become a regular customer of Biosolve. Please contact us
You want access code to find Coa. Please Fill this form here