M | 98 |
---|---|
D | 1.7 |
b.p | 158°C |
m.p | 21°C |
Clear odorless slightly viscous liquid | Complying |
Assay (T) | >= 84.0%w/w |
P2O5 | 60.8-62.4% |
Freezing point | 18-21°C |
Density (25°C) | 1.675-1.695g/ml |
Iron (Fe) | <= 5.0ppm |
Copper (Cu) | <= 0.7ppm |
Calcium (Ca) | <= 10.0ppm |
Cadmium (Cd) | <= 0.2ppm |
Nickel (Ni) | <= 0.5ppm |
Arsenic (As) | <= 0.75ppm |
Chromium (Cr) | <= 1.0ppm |
Vanadium (V) | <= 1.0ppm |
Mercury (Hg) | <= 0.1ppm |
Lead (Pb) | <= 0.3ppm |
Fluoride (F) | <= 10ppm |
Sulfate (SO4) | <= 150ppm |
Volatile acids (as Acetic acid) | <= 10ppm |
Nitrate (NO3) | <= 5ppm |
Chloride (Cl) | <= 7ppm |
Heavy metals (as Pb) | <= 5ppm |
Synonym : Orthophosphoric acid |
Formula : H3O4P |
CAS : 7664-38-2 |
EC : 231-633-2 |
UN : 1805 |
16160401 | 6 x 1L | Glass Bottle 45 (1L) |
16160402 | 4 x 2.5l | Glass Bottle 45 (2.5l) |
16160405 | 4 x 5l | HDPE Jerrycan (5l) |
16160465 | 1 x 25l | HDPE Drum (25l) |
You want to become a regular customer of Biosolve. Please contact us
You want access code to find Coa. Please Fill this form here