| M | 106.17 |
|---|---|
| D | 0.865 |
| b.p | 136-140 °C |
| m.p | -34 °C |


| Acidity (as HCl) | <= 0.003% |
| Color (APHA Pt-Co) | <= 10 |
| Subs. darkened by Sulfuric Acid | Complying |
| Assay (Xylene isomers+EB) | >= 99% |
| Residue after evaporation | <= 0.001%w/w |
| Water (KF) | <= 0.03%w/w |
| Benzene | <= 0.050%v/v |
| Sulfur compounds (as S) | <= 0.003% |
| Synonym : Xylene mixture of isomers |
| Formula : C8H10 |
| CAS : 1330-20-7 |
| EC : 215-535-7 |
| UN : 1307 |
| 24250501 | 6 x 1L | Glass Bottle 45 (1L) |
| 24250502 | 4 x 2.5l | Glass Bottle 45 (2.5l) |
| 24250505 | 4 x 5l | HDPE Jerrycan (5l) |
| 24250577 | 1 x 200l | HDPE Drum / Metal Drum (200l) |