| M | 60.1 |
|---|---|
| D | 0.80 |
| b.p | 97 °C |
| m.p | -127 °C |



| Clear colorless liquid | Complying |
| Acidity (as Acetic acid) | <= 0.003% |
| Color (APHA Pt-Co) | <= 10 |
| Assay (GC on anhydrous basis) | >= 99.5% |
| Ethanol | <= 0.01% |
| Methanol | <= 0.01%v/v |
| Acetone | <= 0.01% |
| 2-Propanol | <= 0.05% |
| Water (KF) | <= 0.05%w/w |
| Residue after evaporation | <= 0.0005%w/w |
| Aldehydes & Ketones (as C3H6O) | <= 0.03% |
| Synonym : n-Propyl alcohol |
| Formula : C3H8O |
| CAS : 71-23-8 |
| EC : 200-746-9 |
| UN : 1274 |
| 16360501 | 6 x 1L | Glass Bottle 45 (1L) |
| 16360502 | 4 x 2.5l | Glass Bottle 45 (2.5l) |
| 16360504 | 4 x 4l | Glass Bottle 32 (4l) |
| 16360565 | 1 x 25l | HDPE Drum (25l) |
| 16360577 | 1 x 200l | HDPE Drum / Metal Drum (200l) |