| M | 60.1 |
|---|---|
| D | 0.785 |
| b.p | 81-83 °C |
| m.p | -89.5 °C |


| Color (APHA Pt-Co) | <= 10 |
| Assay (GC on anhydrous basis) | >= 99.8% |
| Residue after evaporation | <= 0.0003%w/w |
| Water (KF) | <= 0.05%w/w |
| Acidity (as Acetic acid) | <= 0.001% |
| Alkalinity (as Ammonia) | <= 0.0002% |
| Chloride (Cl) | <= 0.1ppm |
| Phosphate (PO4) | <= 0.3ppm |
| Heavy metals (as Pb) | <= 0.2ppm |
| Dilution test | Complying |
| Silver (Ag) | <= 20ppb |
| Aluminum (Al) | <= 50ppb |
| Arsenic (As) | <= 10ppb |
| Gold (Au) | <= 20ppb |
| Boron (B) | <= 10ppb |
| Barium (Ba) | <= 20ppb |
| Beryllium (Be) | <= 20ppb |
| Bismuth (Bi) | <= 50ppb |
| Calcium (Ca) | <= 50ppb |
| Cadmium (Cd) | <= 20ppb |
| Cobalt (Co) | <= 20ppb |
| Chromium (Cr) | <= 20ppb |
| Copper (Cu) | <= 10ppb |
| Iron (Fe) | <= 50ppb |
| Gallium (Ga) | <= 50ppb |
| Germanium (Ge) | <= 50ppb |
| Potassium (K) | <= 100ppb |
| Lithium (Li) | <= 50ppb |
| Magnesium (Mg) | <= 20ppb |
| Manganese (Mn) | <= 15ppb |
| Molybdenum (Mo) | <= 50ppb |
| Sodium (Na) | <= 100ppb |
| Niobium (Nb) | <= 50ppb |
| Nickel (Ni) | <= 10ppb |
| Lead (Pb) | <= 20ppb |
| Antimony (Sb) | <= 10ppb |
| Silicon (Si) | <= 50ppb |
| Tin (Sn) | <= 50ppb |
| Strontium (Sr) | <= 20ppb |
| Tantalum (Ta) | <= 50ppb |
| Titanium (Ti) | <= 20ppb |
| Thallium (Tl) | <= 10ppb |
| Vanadium (V) | <= 50ppb |
| Zinc (Zn) | <= 50ppb |
| Zirconium (Zr) | <= 50ppb |
| Particle count > 0.5µm | <= 100P/ml |
| Particle count > 1.0µm | <= 8P/ml |
| Synonym : Isopropyl alcohol, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, IPA |
| Formula : C3H8O |
| CAS : 67-63-0 |
| EC : 200-661-7 |
| UN : 1219 |
| 16261001 | 6 x 1L | Glass Bottle 45 (1L) |
| 16261002 | 4 x 2.5l | Glass Bottle 45 (2.5l) |
| 16261005 | 4 x 5l | HDPE Jerrycan (5l) |
| 16261077 | 1 x 200l | HDPE Drum / Metal Drum (200l) |